
DAY SERVICE
ゆったり過ごせる居室
温かい食事を提供する食堂
安心・安全な浴室
空き○ 残りわずか△ 満室☓
3月23日更新 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
空き状況 (デイサービス) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
お泊り | △ | ○ | ☓ | ○ | ○ | ○ | ☓ |
最新の空き情報に関しましては、
お電話にてお問い合わせください。
3月23日更新 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |
空き状況 (デイサービス) |
○ | ○ | ○ | ○ | ☓ | ○ | ○ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
お泊り | ○ | ○ | ○ | ☓ | ☓ | ○ | ☓ |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
空き状況 (デイサービス) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
お泊り | △ | ○ | ☓ | ○ | ○ | ○ | ☓ |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
空き状況 (デイサービス) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
お泊り | ○ | ○ | ☓ | ○ | ○ | ○ | ☓ |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
空き状況 (デイサービス) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
お泊り | ○ | ○ | ☓ | ○ | ○ | ○ | ☓ |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
空き状況 (デイサービス) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
お泊り | ○ | ○ | ☓ | ○ | ○ | ○ | ☓ |
職種 | : | 施設長 |
---|---|---|
趣味 | : | ゲーム |
夢 | : | 地元大分県に真情デイをつくる!! |
職種 | : | 調理師・介護スタッフ |
---|---|---|
趣味 | : | 旅行 食べ歩き 食い道楽 |
夢 | : | 地域でコミュニティを作って、集まった方々にワイワイガヤガヤと楽しく過ごしてもらえるような時間を提供できるようになりたい! そこで、大好きな料理を振る舞いたい。 |
職種 | : | 生活相談員 兼 介護職員 |
---|---|---|
趣味 | : | 話すこと・人間観察 |
夢 | : | コロナがおさまったら旅行へ行きたい! |
職種 | : | 調理・介護スタッフ |
---|---|---|
趣味 | : | 山登り・ウォーキング |
夢 | : | 上高地へ行って山登りがしたい! |
職種 | : | 介護職員 |
---|---|---|
趣味 | : | ギター |
夢 | : | 日本にずっと住み続けたい。 |
職種 | : | 生活相談員 兼 介護職員 |
---|---|---|
趣味 | : | 音楽鑑賞・華道 |
夢 | : | 海外旅行に行きたい! |
職種 | : | ドライバー 兼 介護職員 |
---|---|---|
趣味 | : | ボランティア |
夢 | : | 泳いで琵琶湖横断!! |
職種 | : | 機能訓練士 兼 介護職員 |
---|---|---|
夢 | : | スタッフ・利用者様と楽しく1日を明るく過ごしたい。 |
南志賀 | デイサービス |
---|---|
![]() |
077-510-7330 |
開設日 | 2012年2月1日 |