Magokoro Day Service Oe
大江店は明治後期に建築された風情ある家屋であり窓から庭園を望め、更に日差しが注ぎ込み、見える明るい雰囲気の施設です。
このような環境の中で大江店では施設クレドとして元気で笑顔であれば何でもできるを掲げ学習療法による脳の活性化、そして季節を実感して頂ける創作活動、外出レクの誘致、食事は栄養バランスはもちろん、出来立ての温かさを大切にした手作りメニューをご提供いたします。
今日が楽しみなデイサービス、第二の我が家のような温かい場所になりますように、スタッフ一同努めて参ります。
施設長
黒田 義朋(くろだ よしとも)
| サービス提供時間 | 7時間以上8時間以内 ・朝延長、夕延長 有 ・その他要相談 |
|---|---|
| サービス加算 | 入浴介助加算(I) 処遇改善加算(Ⅱ) |
| 別途追加料金 | 朝食 380円 / 食 昼食 730円 / 食 夕食 730円 / 食 おやつ 80円 / 食 延長 100円 / 30分 (19時以降 1000円 / 30分) 洗剤 150円 / 日 宿泊 なし 学習療法 2700円 / 月 ※ご利用状況に合わせてお支払いただきます。 |
| 一日の定員 | 日中利用:18名 |
| ご利用対象者 | 要介護1〜5(要支援認定の方はご利用いただけません) |
| 定休日 | 日曜日・年末年始 |
| 共用設備 | リビング、静養室、洗面所、浴室、トイレ |
| 職員体制 | 管理者、生活相談員、機能訓練指導員、看護職員、介護職員 |
| 重要事項説明書 | PDFをダウンロード |
| 開設年月日 | 2010年4月1日 |
通常規模型通所介護 基本報酬(7時間以上8時間未満)
2025年4月現在、大津市(5級地)は、1単位=10.45円
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス基本費(単位) | 753 | 890 | 1032 | 1172 | 1312 |
| 入浴介助加算(単位) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 自己負担分 (1割負担の場合) | 787円 | 930円 | 1072円 | 1212円 | 1352円 |
※ご利用時間7時間~8時間の場合の料金です。料金は目安となりますので、詳しくは施設まで直接お問い合わせください。
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) 90/1000
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイサービス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
一日 9:30-16:45
朝延長 8:00-9:30
夕延長 16:45-19:00
| 12月28日 | 12月29日 | 12月30日 | 12月31日 | 2026年 1月1日 | 1月2日 | 1月3日 | 1月4日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| デイサービス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 休 |
| 施設名 | 真情(まごころ)デイ・サービス大江 |
|---|---|
| 事業種別 | 通所介護(デイサービス) |
| 介護事業所番号 | 2570102679 |
| 所在地 | 〒520-2141 滋賀県大津市大江4-12-14 |
| 電話 | 077-544-1174 |
| FAX | 077-544-1175 |
| 交通案内 | JR琵琶湖線 瀬田駅から徒歩15分 |
| 送迎範囲 | 瀬田~浜大津(大津市のみ) |
当法人へのご相談・お問い合わせは、こちらからご連絡ください。
なお、各施設・機関へのご相談・
お問い合わせは、
各所属まで直接メール
またはお電話ください。
ニューワンズ(株)本社
TEL 077-500-2908